MS231107B3333266819342
P3A2161001
热轧H型钢
BS EN 10025-2:2004 BS EN 10025-2:2019 S450J0
123110204001 305×305×223*12000 2.676000
123110204002 305×305×223*12000 2.676000
123110204003 305×305×223*12000 2.676000
123110204004 305×305×223*12000 2.676000
123110204005 305×305×223*12000 2.676000
123110205004 305×305×223*12000 2.676000
123110205005 305×305×223*12000 2.676000
123110205006 305×305×223*12000 2.676000
123110205007 305×305×223*12000 2.676000
123110205008 305×305×223*12000 2.676000
123110205009 305×305×223*12000 2.676000
123110205010 305×305×223*12000 2.676000
123110206001 305×305×223*12000 2.676000
123110206002 305×305×223*12000 2.676000
123110206003 305×305×223*12000 2.676000
123110206004 305×305×223*12000 2.676000
123110211009 305×305×223*12000 2.676000
123110211010 305×305×223*12000 2.676000
total 48.168000