MS230923B3332793118955
P3A1941007
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S355JR
223090748001 W6×15*12000 0.270000
223090748002 W6×15*12000 0.270000
223090748003 W6×15*12000 0.270000
223090748004 W6×15*12000 0.270000
223090748005 W6×15*12000 0.270000
223090748006 W6×15*12000 0.270000
223090748007 W6×15*12000 0.270000
223090748008 W6×15*12000 0.270000
223090748009 W6×15*12000 0.270000
223090748010 W6×15*12000 0.270000
223090748011 W6×15*12000 0.270000
223090748012 W6×15*12000 0.270000
223090748013 W6×15*12000 0.270000
223090748014 W6×15*12000 0.270000
223090748015 W6×15*12000 0.270000
223090748016 W6×15*12000 0.270000
223090748017 W6×15*12000 0.270000
223090748018 W6×15*12000 0.270000
223090748019 W6×15*12000 0.270000
223090748020 W6×15*12000 0.270000
223090748021 W6×15*12000 0.270000
223090748022 W6×15*12000 0.270000
223090748023 W6×15*12000 0.270000
223090748024 W6×15*12000 0.270000
223090748025 W6×15*12000 0.270000
223090748026 W6×15*12000 0.270000
223090748027 W6×15*12000 0.270000
223090748028 W6×15*12000 0.270000
223090748029 W6×15*12000 0.270000
223090748030 W6×15*12000 0.270000
223090748031 W6×15*12000 0.270000
223090748032 W6×15*12000 0.270000
223090748033 W6×15*12000 0.270000
223090748034 W6×15*12000 0.270000
223090748035 W6×15*12000 0.270000
223090748036 W6×15*12000 0.270000
223090748037 W6×15*12000 0.270000
223090748038 W6×15*12000 0.270000
223090748039 W6×15*12000 0.270000
223090748040 W6×15*12000 0.270000
223090748041 W6×15*12000 0.270000
223090748042 W6×15*12000 0.270000
223090748043 W6×15*12000 0.270000
223090748044 W6×15*12000 0.270000
223090748045 W6×15*12000 0.270000
223090748046 W6×15*12000 0.270000
223090748047 W6×15*12000 0.270000
223090748048 W6×15*12000 0.270000
223090748049 W6×15*12000 0.270000
223090748050 W6×15*12000 0.270000
223090748051 W6×15*12000 0.270000
223090748052 W6×15*12000 0.270000
223090748053 W6×15*12000 0.270000
223090748054 W6×15*12000 0.270000
223090748055 W6×15*12000 0.270000
223090748056 W6×15*12000 0.270000
223090748057 W6×15*12000 0.270000
223090748058 W6×15*12000 0.270000
223090748059 W6×15*12000 0.270000
223090748060 W6×15*12000 0.270000
223090748061 W6×15*12000 0.270000
223090748062 W6×15*12000 0.270000
223090748063 W6×15*12000 0.270000
223090748064 W6×15*12000 0.270000
223090748065 W6×15*12000 0.270000
223090748066 W6×15*12000 0.270000
223090748067 W6×15*12000 0.270000
223090748068 W6×15*12000 0.270000
223090748069 W6×15*12000 0.270000
223090748070 W6×15*12000 0.270000
223090748071 W6×15*12000 0.270000
223090748072 W6×15*12000 0.270000
223090748073 W6×15*12000 0.270000
223090748074 W6×15*12000 0.270000
223090748075 W6×15*12000 0.270000
223090748076 W6×15*12000 0.270000
223090748077 W6×15*12000 0.270000
223090748078 W6×15*12000 0.270000
223090748079 W6×15*12000 0.270000
223090748080 W6×15*12000 0.270000
223090748081 W6×15*12000 0.270000
223090748082 W6×15*12000 0.270000
223090748083 W6×15*12000 0.270000
223090748084 W6×15*12000 0.270000
223090748085 W6×15*12000 0.270000
223090748086 W6×15*12000 0.270000
223090748087 W6×15*12000 0.270000
223090748088 W6×15*12000 0.270000
223090748089 W6×15*12000 0.270000
223090748090 W6×15*12000 0.270000
223090748091 W6×15*12000 0.270000
223090748092 W6×15*12000 0.270000
223090748093 W6×15*12000 0.270000
223090748094 W6×15*12000 0.270000
223090748095 W6×15*12000 0.270000
223090748096 W6×15*12000 0.270000
223090748097 W6×15*12000 0.270000
223090748098 W6×15*12000 0.270000
223090748099 W6×15*12000 0.270000
223090748100 W6×15*12000 0.270000
223090748101 W6×15*12000 0.270000
223090748102 W6×15*12000 0.270000
223090748103 W6×15*12000 0.270000
223090748104 W6×15*12000 0.270000
223090748105 W6×15*12000 0.270000
223090748106 W6×15*12000 0.270000
223090748107 W6×15*12000 0.270000
223090748108 W6×15*12000 0.270000
223090748109 W6×15*12000 0.270000
223090748110 W6×15*12000 0.270000
223090748111 W6×15*12000 0.270000
223090748112 W6×15*12000 0.270000
223090748113 W6×15*12000 0.270000
223090748114 W6×15*12000 0.270000
223090748115 W6×15*12000 0.270000
223090748116 W6×15*12000 0.270000
223090748117 W6×15*12000 0.270000
223090748118 W6×15*12000 0.270000
223090748119 W6×15*12000 0.270000
223090748120 W6×15*12000 0.270000
223090748121 W6×15*12000 0.270000
223090748122 W6×15*12000 0.270000
223090748123 W6×15*12000 0.270000
223090748124 W6×15*12000 0.270000
223090748125 W6×15*12000 0.270000
223090748126 W6×15*12000 0.270000
223090748127 W6×15*12000 0.270000
223090748128 W6×15*12000 0.270000
223090748129 W6×15*12000 0.270000
223090748130 W6×15*12000 0.270000
223090748131 W6×15*12000 0.270000
223090748132 W6×15*12000 0.270000
223090748133 W6×15*12000 0.270000
223090748134 W6×15*12000 0.270000
223090748135 W6×15*12000 0.270000
223090749001 W6×15*12000 0.270000
223090749002 W6×15*12000 0.270000
223090749003 W6×15*12000 0.270000
223090749004 W6×15*12000 0.270000
223090749005 W6×15*12000 0.270000
223090749006 W6×15*12000 0.270000
223090749007 W6×15*12000 0.270000
223090749008 W6×15*12000 0.270000
223090749009 W6×15*12000 0.270000
223090749010 W6×15*12000 0.270000
223090749011 W6×15*12000 0.270000
223090749012 W6×15*12000 0.270000
223090749013 W6×15*12000 0.270000
223090749014 W6×15*12000 0.270000
223090749015 W6×15*12000 0.270000
223090749016 W6×15*12000 0.270000
223090749017 W6×15*12000 0.270000
223090749018 W6×15*12000 0.270000
223090749019 W6×15*12000 0.270000
223090749020 W6×15*12000 0.270000
223090749021 W6×15*12000 0.270000
223090749022 W6×15*12000 0.270000
223090749023 W6×15*12000 0.270000
223090749024 W6×15*12000 0.270000
223090749025 W6×15*12000 0.270000
223090749026 W6×15*12000 0.270000
223090749027 W6×15*12000 0.270000
223090749028 W6×15*12000 0.270000
223090749029 W6×15*12000 0.270000
223090749030 W6×15*12000 0.270000
223090749031 W6×15*12000 0.270000
223090749032 W6×15*12000 0.270000
223090749033 W6×15*12000 0.270000
223090749034 W6×15*12000 0.270000
223090749035 W6×15*12000 0.270000
223090749036 W6×15*12000 0.270000
223090749037 W6×15*12000 0.270000
223090749038 W6×15*12000 0.270000
223090749039 W6×15*12000 0.270000
223090749040 W6×15*12000 0.270000
223090749041 W6×15*12000 0.270000
223090749042 W6×15*12000 0.270000
223090749043 W6×15*12000 0.270000
223090749044 W6×15*12000 0.270000
223090749045 W6×15*12000 0.270000
223090749046 W6×15*12000 0.270000
223090749047 W6×15*12000 0.270000
223090749048 W6×15*12000 0.270000
223090749049 W6×15*12000 0.270000
223090749050 W6×15*12000 0.270000
223090749051 W6×15*12000 0.270000
223090749052 W6×15*12000 0.270000
223090749053 W6×15*12000 0.270000
223090749054 W6×15*12000 0.270000
223090749055 W6×15*12000 0.270000
223090749056 W6×15*12000 0.270000
223090749057 W6×15*12000 0.270000
223090749058 W6×15*12000 0.270000
223090749059 W6×15*12000 0.270000
total 52.380000