MS231107B3333266778923
P3A2161001
热轧H型钢
BS EN 10025-2:2004 BS EN 10025-2:2019 S450J0
123110206006 305×305×223*12000 2.676000
123110206007 305×305×223*12000 2.676000
123110206008 305×305×223*12000 2.676000
123110206009 305×305×223*12000 2.676000
123110206010 305×305×223*12000 2.676000
123110206011 305×305×223*12000 2.676000
123110206012 305×305×223*12000 2.676000
123110206013 305×305×223*12000 2.676000
123110206014 305×305×223*12000 2.676000
123110206015 305×305×223*12000 2.676000
123110207001 305×305×223*12000 2.676000
123110207002 305×305×223*12000 2.676000
123110208001 305×305×223*12000 2.676000
123110208002 305×305×223*12000 2.676000
123110208003 305×305×223*12000 2.676000
123110208004 305×305×223*12000 2.676000
123110208005 305×305×223*12000 2.676000
123110208006 305×305×223*12000 2.676000
123110208007 305×305×223*12000 2.676000
123110208008 305×305×223*12000 2.676000
total 53.520000