MS20240314B3340584910001
P4G0008001
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S420JR
224030344045 W6×15*12000 0.270000
224030344046 W6×15*12000 0.270000
224030344048 W6×15*12000 0.270000
224030344049 W6×15*12000 0.270000
224030344050 W6×15*12000 0.270000
224030344051 W6×15*12000 0.270000
224030344052 W6×15*12000 0.270000
224030344053 W6×15*12000 0.270000
224030344054 W6×15*12000 0.270000
224030344055 W6×15*12000 0.270000
224030344056 W6×15*12000 0.270000
224030344057 W6×15*12000 0.270000
224030344058 W6×15*12000 0.270000
224030344059 W6×15*12000 0.270000
224030344060 W6×15*12000 0.270000
224030344061 W6×15*12000 0.270000
224030344062 W6×15*12000 0.270000
224030344063 W6×15*12000 0.270000
224030344064 W6×15*12000 0.270000
224030344065 W6×15*12000 0.270000
224030344066 W6×15*12000 0.270000
224030344067 W6×15*12000 0.270000
224030344068 W6×15*12000 0.270000
224030344069 W6×15*12000 0.270000
224030344070 W6×15*12000 0.270000
224030344071 W6×15*12000 0.270000
224030344072 W6×15*12000 0.270000
224030344073 W6×15*12000 0.270000
224030344074 W6×15*12000 0.270000
224030344075 W6×15*12000 0.270000
224030344076 W6×15*12000 0.270000
224030344077 W6×15*12000 0.270000
224030344078 W6×15*12000 0.270000
224030344092 W6×15*12000 0.270000
224030344093 W6×15*12000 0.270000
224030344094 W6×15*12000 0.270000
224030345022 W6×15*12000 0.270000
224030345023 W6×15*12000 0.270000
224030345024 W6×15*12000 0.270000
224030345025 W6×15*12000 0.270000
224030345026 W6×15*12000 0.270000
224030345027 W6×15*12000 0.270000
224030345028 W6×15*12000 0.270000
224030345029 W6×15*12000 0.270000
224030345030 W6×15*12000 0.270000
224030345031 W6×15*12000 0.270000
224030345032 W6×15*12000 0.270000
224030345033 W6×15*12000 0.270000
224030345034 W6×15*12000 0.270000
224030345035 W6×15*12000 0.270000
224030345036 W6×15*12000 0.270000
224030345037 W6×15*12000 0.270000
224030345038 W6×15*12000 0.270000
224030345039 W6×15*12000 0.270000
224030345040 W6×15*12000 0.270000
224030345041 W6×15*12000 0.270000
224030345042 W6×15*12000 0.270000
224030345043 W6×15*12000 0.270000
224030345044 W6×15*12000 0.270000
224030345045 W6×15*12000 0.270000
224030345046 W6×15*12000 0.270000
224030345047 W6×15*12000 0.270000
224030345048 W6×15*12000 0.270000
224030345049 W6×15*12000 0.270000
224030345050 W6×15*12000 0.270000
224030345051 W6×15*12000 0.270000
224030345052 W6×15*12000 0.270000
224030345053 W6×15*12000 0.270000
224030345054 W6×15*12000 0.270000
224030345055 W6×15*12000 0.270000
224030345056 W6×15*12000 0.270000
224030345057 W6×15*12000 0.270000
224030345058 W6×15*12000 0.270000
224030345059 W6×15*12000 0.270000
224030345060 W6×15*12000 0.270000
224030345061 W6×15*12000 0.270000
224030345062 W6×15*12000 0.270000
224030345063 W6×15*12000 0.270000
224030345064 W6×15*12000 0.270000
224030345065 W6×15*12000 0.270000
224030345066 W6×15*12000 0.270000
224030345067 W6×15*12000 0.270000
224030345068 W6×15*12000 0.270000
224030345069 W6×15*12000 0.270000
224030345070 W6×15*12000 0.270000
224030345071 W6×15*12000 0.270000
224030345072 W6×15*12000 0.270000
224030345073 W6×15*12000 0.270000
224030345074 W6×15*12000 0.270000
224030345075 W6×15*12000 0.270000
224030345076 W6×15*12000 0.270000
224030345077 W6×15*12000 0.270000
224030345078 W6×15*12000 0.270000
224030345079 W6×15*12000 0.270000
224030345080 W6×15*12000 0.270000
224030345081 W6×15*12000 0.270000
224030345082 W6×15*12000 0.270000
224030345083 W6×15*12000 0.270000
224030345084 W6×15*12000 0.270000
224030345085 W6×15*12000 0.270000
224030345086 W6×15*12000 0.270000
224030345087 W6×15*12000 0.270000
224030345088 W6×15*12000 0.270000
224030345089 W6×15*12000 0.270000
224030345090 W6×15*12000 0.270000
224030345091 W6×15*12000 0.270000
224030345092 W6×15*12000 0.270000
224030345093 W6×15*12000 0.270000
total 29.160000