MS220809B3323044112685
P2A2263004
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S355J0
122080394013 406×140×39*12000 0.468000
122080394014 406×140×39*12000 0.468000
122080394015 406×140×39*12000 0.468000
122080394016 406×140×39*12000 0.468000
122080394017 406×140×39*12000 0.468000
122080394018 406×140×39*12000 0.468000
122080394019 406×140×39*12000 0.468000
122080394020 406×140×39*12000 0.468000
122080394021 406×140×39*12000 0.468000
122080394022 406×140×39*12000 0.468000
122080394023 406×140×39*12000 0.468000
122080394024 406×140×39*12000 0.468000
122080394025 406×140×39*12000 0.468000
122080394026 406×140×39*12000 0.468000
122080394027 406×140×39*12000 0.468000
122080394028 406×140×39*12000 0.468000
122080394029 406×140×39*12000 0.468000
122080394030 406×140×39*12000 0.468000
122080394031 406×140×39*12000 0.468000
122080394032 406×140×39*12000 0.468000
122080394033 406×140×39*12000 0.468000
122080394034 406×140×39*12000 0.468000
122080394035 406×140×39*12000 0.468000
122080394036 406×140×39*12000 0.468000
122080394037 406×140×39*12000 0.468000
122080394038 406×140×39*12000 0.468000
122080394039 406×140×39*12000 0.468000
122080394040 406×140×39*12000 0.468000
122080394041 406×140×39*12000 0.468000
122080394042 406×140×39*12000 0.468000
122080394043 406×140×39*12000 0.468000
122080394044 406×140×39*12000 0.468000
122080394045 406×140×39*12000 0.468000
122080394046 406×140×39*12000 0.468000
122080394047 406×140×39*12000 0.468000
122080394048 406×140×39*12000 0.468000
122080394049 406×140×39*12000 0.468000
122080394050 406×140×39*12000 0.468000
122080394051 406×140×39*12000 0.468000
122080394052 406×140×39*12000 0.468000
122080394053 406×140×39*12000 0.468000
122080394054 406×140×39*12000 0.468000
122080394055 406×140×39*12000 0.468000
122080395001 406×140×39*12000 0.468000
122080395002 406×140×39*12000 0.468000
122080395003 406×140×39*12000 0.468000
122080395004 406×140×39*12000 0.468000
122080395005 406×140×39*12000 0.468000
total 22.464000